Тип HR-бизнеса | Производитель |
Почему выбрали нас | 1. Наша техническая команда имеет многолетний опыт обработки CNC, что позволяет гарантировать точность в каждом проекте. 2. Прямые поставки с завода, конкурентоспособные цены и бесперебойная связь. 3. Мы способны обрабатывать сложные изделия с точностью до 0,002~0,005 мм. 4. Передовое испытательное оборудование и поток контроля качества гарантируют наше качество. 5. Быстрая доставка: 5-25 дней. 6. Наше профессиональное управление проектами обеспечивает эффективное выполнение и быстрое реагирование, которое не задержит ваш график. 7. Пользовательские/OEM доступны |
Приложение | Автомобили, мотоциклы, военные, новые источники энергии, 3D-печать, машины, электроника, медицина, связь, мебель, строительные материалы и т. д. |
Материалы | Нержавеющая сталь | СС201, СС303, СС304, СС316 и т. д. |
Сталь | Q235, 20#, 45# и т.д. |
Латунь | C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500 ( HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) и т. Д. |
Железо: | 1213, 12Л14, 1215 и т. д. |
Бронза | C51000, C52100, C54400 и т. д. |
Алюминий | АЛ6061, АЛ6063, АЛ7075, АЛ5052 и т. д. |
Титан | Гр1, Гр2, Гр3, Гр4, Гр5, Гр7, Гр9, Гр11, Гр23 и т. д. |
Магний | AZ31, AZ61, AZ91 и т. д. |
Пластик | АБС, ПК, ПЭ, ПОМ, нейлон, тефлон, ПП и т. д. |
Обработка | CNC Токарная обработка, CNC Фрезерование, CNC Сверление, CNC Шлифование, Очистка, электроискровая обработка, штамповка, обработка листового металла, сборка |
Основное оборудование | CNC токарный станок, CNC фрезерный станок, штамповочный станок, токарный автомат, шлифовальный станок, нарезной станок, сверлильный станок, электроэрозионный станок, станок лазерной резки, гибочный станок, CNC штамповочный станок и т. д. |
Измерительное и испытательное оборудование | КИМ, профильный проектор, твердомер по Роквеллу, твердомер, тестер шероховатости, микрометры, штангенциркули и т. д. |
Точность | Точность обработки: +/- 0,002 ~ 0,005 мм |
Точность шлифования: +/- 0,002 ~ 0,005 мм |
Шероховатость поверхности: Ра 0,2~0,5 |
Параллельность: +/- 0,002 ~ 0,005 мм |
Вертикальность: +/- 0,002 ~ 0,005 мм |
Концентричность: 0,002~0,005 мм |
Обработка поверхности | Полировка, Удаление заусенцев, Хромирование, Никелирование, Цинкование, Серебрение, Анодирование всех цветов, Науглероживание, азотирование, термическая обработка, порошковое покрытие, пескоструйная обработка, покраска и т. д. |